減塩商品インデックス > 減塩調味料・だしつゆとめんつゆ
蕎麦、うどん、そうめんのつゆや煮物の味付けに便利なだしつゆとめんつゆの主な原材料は、しょう油、かつおぶし さばぶし、砂糖、・みりん、醸造酢などです。原液を水やお湯で割って使う『濃縮タイプ』と、そのまま使える『ストレートタイプ』があります。
だしつゆ・めんつゆで摂取した食塩相当量は、食べた後の残りのつゆ量などにより違いますので栄養成分表の食塩相当量と同じとは限りません。また、蕎麦、うどん、そうめんには塩が入っているのでこの塩分も摂取する塩分量に加える必要があります。
★めんつゆの食塩相当量の比較表を作りました。![]()
だしつゆ・めんつゆの食塩相当量を比較しやすいように、表を作りました。詳しくは「だしつゆ・めんつゆの話」をご覧ください。
![]()
![]() |
商品名 | 【塩分40%カット】減塩四季のつゆ 2本セット |
| 価 格 | 700円(税抜き)+税 | |
| 食塩相当量 | 100gあたり3.8g | |
| つけめん用つゆに換算 90mlあたり1.71g |
||
| メーカー | ニビシ醤油 | |
| 特 徴 | 枕崎産かつお節を製造メーカーであるニビシ醤油が自社で削り、その一番だしのみを使用しているこだわりのつゆ。 食塩分を40%カットしています。(四季のつゆかつお味濃厚2倍と比較) 【栄養成分】 (100mlあたり) エネルギー:76kcal、たんぱく質:3.2g、脂質:0.0g、 炭水化物:15.8g、ナトリウム:1500mg、カリウム:1200mg、食塩相当量:3.8g |
|
| 注意 | ||
| ご購入はこちら | 無塩ドットコムで購入できます。 | |
| 商品名 | キッコーマン食品 だししっかり減塩つゆ 500ml |
|
| 価 格 | 309円(税抜き)+税 | |
| 食塩相当量 | 100mlあたり8.0g | |
| つけめん用つゆに換算 90mlあたり1.84g |
||
| メーカー | キッコーマン | |
| 特 徴 | 本つゆ(4倍濃縮)より塩分及び糖質を30%カットした減塩つゆです。 もちやすく注ぐ量を調節できる押し出し式「くびれプッシュボトル」を採用。 |
|
| ご購入はこちら | キッコーマン食品 だししっかり減塩つゆ 500ml |
|
| 商品名 | ヤマキ 減塩めんつゆストレート 300ml×12本 |
|
| 価 格 | 2,548円(税抜き)+税 | |
| 食塩相当量 | 100mlあたり2.5g | |
| つけめん用つゆに換算 90mlあたり2.24g |
||
| メーカー | ヤマキ | |
| 特 徴 | だしをたっぷり効かせる事で美味しさそのままに塩分を30%カット (ヤマキストレートめんつゆ500ml比) そうめん、うどん、そばなどいろいろな麺に使用できます。 |
|
| 注意 | 減塩塩の「やさしお」を使用しているので、カリウム塩が含まれています。 |
|
| ご購入はこちら | ヤマキ 減塩めんつゆストレート 300ml×12本 |
|
| 商品名 | ヤマキ 減塩だしつゆ 400ml |
|
| 価 格 | 310円(税抜き)+税 | |
| 食塩相当量 | 100mlあたり5.3g ナトリウム量2100mg |
|
| つけめん用つゆに換算 90mlあたり1.55g |
||
| メーカー | ヤマキ | |
| 特 徴 | おいしさそのまま塩分50%カット ※メーカー従来品つゆ(3倍濃縮)比 |
|
| 注意 | 減塩塩の「やさしお」を使用しているので、カリウム塩が含まれています。 |
|
| ご購入はこちら | ヤマキ 減塩だしつゆ 400ml |
|
| スタッフから一言 | スーパーで売っているのを見ました。お近くのスーパーを覗いてみてください。 | |
![]() 写真提供:ネフロン |
商品名 | げんたつゆ 500ml |
| 価 格 | 980円(税抜き)+税 | |
| 食塩相当量 | 100gあたり 8.0g | |
| つけめん用つゆに換算 90mlあたり1.62g |
||
| メーカー | キッセイ薬品工業 | |
| 特 徴 | 本格だしが生きた、カリウム、リンが控えめのつゆの素です。そのまま減塩しょうゆとして使うこともできます。 ●ナトリウムは約1/2、カリウム、リンは約1/3になっています(*)。 *「げんたつゆを6倍希釈したつゆ」と日本食品標準成分表2010の「めんつゆストレート」を比較 ●商品詳細はメーカーサイトをご覧ください。 |
|
| ご購入はこちら | 腎臓病 腎不全の特殊食品の店ネフロン | |
| スタッフから一言 | ネフロンさんは、減塩のほか低たんぱく質、低リン、低カリウムの商品などがあります。 | |
![]() 写真提供:ネフロン |
商品名 | げんたつゆ分包タイプ 5ml×100包 |
| 価 格 | 1,200円(税抜き)+税 | |
| 食塩相当量 | 1袋(5ml)あたり 0.5g 100gあたり 8.0g |
|
| つけめん用つゆに換算 90mlあたり1.62g |
||
| メーカー | キッセイ薬品工業 | |
| 特 徴 | 最初から薄味には抵抗ある方におすすめです 持ち歩きに便利は分包タイプです。 |
|
| ご購入はこちら | 腎臓病 腎不全の特殊食品の店ネフロン | |
| スタッフから一言 | ネフロンさんは、減塩のほか低たんぱく質、低リン、低カリウムの商品などがあります。 | |
![]() 写真提供: |
商品名 | あじつゆ |
| 価 格 | 100ml 334円(税抜き)+税 500ml 900円(税抜き)+税 1000ml 1,600円(税抜き)+税 |
|
| 食塩相当量 | 100g 8.49g(ナトリウム量 3.34g) | |
| つけめん用つゆに換算 90mlあたり2.87g |
||
| メーカー | 丸三食品株式会社 | |
| 特 徴 | 味加減は、市販のめんつゆほど甘くなく、醤油ほど塩辛くない仕上げになっています。 | |
| メーカーサイト | http://www.umaidashi.com/ | |
| スタッフから一言 | あじつゆを使ったレシピも掲載されています。 | |
| 商品名 | ヤマキ 割烹白だし仕立て減塩うどんだし (8g×8P)×8個 |
|
| 価 格 | 1,200円(税抜き)+税 | |
| 食塩相当量 | 1袋(8g)あたり2.13g | |
| メーカー | ヤマキ | |
| 特 徴 | メーカー従来品の 粉末うどんだしに比べ、塩分30%カット。 かつお節と昆布の風味を効かせた塩分控えめのうどんだしです。 |
|
| 注意 | ||
| ご購入はこちら | ヤマキ 割烹白だし仕立て減塩うどんだし (8g×8P)×8個 |
|
| 商品名 | ヤマキ 減塩鍋つゆ 400g×4個 |
|
| 価 格 | 756円(税抜き)+税 | |
| 食塩相当量 | 1人前(200g)あたり1.4g | |
| メーカー | ヤマキ | |
| 特 徴 | 一流ホテル日本料理長(斎藤料理長)監修の塩分控えめの鍋つゆです。かつお節の風味に鶏のうま味を合わせた醤油ベースのつゆが根菜によく合います。(しっかりした味に仕上げました。) | |
| 注意 | ||
| ご購入はこちら | ヤマキ 減塩鍋つゆ 400g×4個 |
|
![]() 写真提供: 七福醸造株式会社 |
商品名 | 『特選料亭白だし』うす塩 900ml入り |
| 価 格 | 1,250円(税抜き)+税 | |
| 食塩相当量 | 100g当たり 11.7g | |
| メーカー | 七福醸造 | |
| 特 徴 | 減塩タイプの白だしです。 メーカー従来品の「四季の彩」と比較して塩分が2%少ない商品です。 ただし、だしの量は同じなので、よりまろやかな味わいです。 |
|
| ご購入はこちら | http://www.ajitokokoro.jp/ (味とこころオンラインショップ) | |
商品のご購入はリンク先のサイトでお願い致します。
商品詳細をご覧になりたい方、商品に関するご質問・お問合せはメーカーのサイト、リンク先サイトへ直接ご連絡ください。
また都合上、塩分表示をしていない商品、写真を掲載していない商品もあります。予めご了承ください。
掲載している情報の正確さには万全を期していますが、減塩ネットは利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について、いかなる責任を負いません。
当ウェブサイトに掲載されている内容に関していかなる保証をするものではなく、当ウェブサイトの掲載内容は予告なしに変更又は削除される場合があります。予めご了承ください。
![]()
| カリウム塩が含まれる 商品の利用ついて 腎臓疾患の方、カリウムの摂取制限を受けている方は、カリウムの排出が困難なため、使用を控えるか、医師や栄養士にご相談の上ご使用下さい。 カリウム塩を使用している商品には この目印をつけています。 ↓ ・ ・ ・ ・ ・ 腎臓疾患および カリウム摂取制限の方なら 低カリウム、低リン、低ナトリウムの商品がおすすめです。 下記が目印です。 ↓ |